24小时服务热线:

| 收费标准 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、安装收费标准 | ||||||
| 产品分类 | 尺寸段(吋) | 挂架安装 | 座架安装(标配) | 移机安装 | 拆机 | |
| 含普通挂架 | 用户自备挂架 | |||||
| 彩电 | 机器≤39 | 160 | 90 | 70 | 90 | 40 |
| 39<机器<60 | 200 | 150 | 90 | 140 | 60 | |
| 60≤机器<70 | 240 | 190 | 150 | 200 | 80 | |
| 70≤机器≤79 | 370 | 250 | 190 | 250 | 120 | |
| 80≤机器≤89 | 460 | 320 | 280 | 320 | 180 | |
| 90≤机器≤100 | 560 | 460 | 380 | 460 | 280 | |
| 激光电视 | / | 现场定价 | 500 | / | ||
| 说明:以上收费标准均为普通电视报价 | ||||||
| 二、非包修服务收费标准 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非包修服务收费由检修费/检测费/调试费+材料费+远程费构成 | ||||||||
| 收费项目 | 项目 | 定义 | ||||||
| 检修费 | 指服务工程师向用户提供产品维修服务而收取包括所耗费的时间、人力、交通成本及仪器设备折旧和辅料消耗等费用的总和,根据维修难易程度分为小修、中修、大修三档(详见小修、中修、大修的定义)。 | |||||||
| 小修 | 指通过维修或更换线材、结构件、交流开关等即可排除故障的修理类型。 | |||||||
| 中修 | 指通过维修或更换板材(机芯板、电源板、T-con板、多合一板等)得以排除故障的修理类型。 | |||||||
| 大修 | 指通过维修或更换屏体、屏背光组件得以排除故障的修理类型。 | |||||||
| 检测费 | 指服务工程师已检测出故障原因,因消费者主动提出不再继续维修时,收取耗费时间、人力、交通成本及仪器设备折旧费用的总和。 | |||||||
| 调试费 | 指对产品进行调试所耗费的时间、人力、交通成本及仪器设备折旧费用的总和。 | |||||||
| 材料费 | 指维修过程中,更换故障电子元器件、零部件等材料费的总和。 | |||||||
| 远程费 | 上门服务单程超过15公里,超过部分按单程的1.5元/公里向用户收取,单个用户最高收取200元/次。 | |||||||
| 收费标准(元/台) | 产品类别 | 尺寸(吋) | 小修 | 中修 | 大修 | 检测 | 调试 | |
| OLED/液晶/等离子 | 机器≤32 | 60 | 140 | 160 | 50 | 60 | ||
| 32<机器≤43 | 70 | 160 | 180 | 50 | 60 | |||
| 43<机器≤55 | 80 | 180 | 220 | 50 | 60 | |||
| 55<机器≤65 | 100 | 230 | 260 | 50 | 60 | |||
| 65<机器≤75 | 120 | 260 | 280 | 50 | 60 | |||
| 75<机器 | 140 | 290 | 320 | 50 | 60 | |||
| 激光电视 | 全尺寸 | 400 | 50 | |||||
| CRT电视 | 全尺寸 | 90 | 50 | 60 | ||||
| 背投 | 全尺寸 | 300 | 50 | 60 | ||||
| 音响 | 全品类 | 110 | 50 | 60 | ||||
| 遥控器 | 根据型号配件 | |||||||
| 材料费 | 1、以上收费标准均为普通电视报价,已现场检测后为准。 2、上门路程服务费40元。 | |||||||
电视维修收费标准、电视维修配件报价价目表仅供普通参考!